United States | 311,357 | 8,452 | North America |
Spain | 126,168 | 11,947 | Europe |
Italy | 124,632 | 15,362 | Europe |
Germany | 96,092 | 1,444 | Europe |
France | 89,953 | 7,560 | Europe |
China | 81,669 | 3,329 | Asia |
Iran | 55,743 | 3,452 | Asia |
United Kingdom | 41,903 | 4,313 | Europe |
Turkey | 23,934 | 501 | Asia |
Switzerland | 20,505 | 666 | Europe |
Belgium | 18,431 | 1,283 | Europe |
Netherlands | 16,627 | 1,651 | Europe |
Canada | 13,912 | 231 | North America |
Austria | 11,781 | 186 | Europe |
Portugal | 10,524 | 266 | Europe |
Brazil | 10,360 | 445 | South America |
South Korea | 10,237 | 183 | Asia |
Israel | 7,851 | 44 | Asia |
Sweden | 6,443 | 373 | Europe |
Australia | 5,635 | 30 | Australia/Oceania |
Norway | 5,550 | 62 | Europe |
Russia | 4,731 | 43 | Europe |
Ireland | 4,604 | 137 | Europe |
Czech Republic (Czechia) | 4,472 | 59 | Europe |
Chile | 4,161 | 27 | South America |
Denmark | 4,077 | 161 | Europe |
Japan (+Diamond Princess) | 3,851 | 88 | Asia |
Poland | 3,627 | 79 | Europe |
Romania | 3,613 | 146 | Europe |
India | 3,588 | 99 | Asia |
Malaysia | 3,483 | 57 | Asia |
Ecuador | 3,465 | 172 | South America |
Philippines | 3,094 | 144 | Asia |
Pakistan | 2,818 | 41 | Asia |
Luxembourg | 2,729 | 31 | Europe |
Saudi Arabia | 2,179 | 29 | Asia |
Indonesia | 2,092 | 191 | Asia |
Thailand | 2,067 | 20 | Asia |
Mexico | 1,890 | 79 | North America |
Finland | 1,882 | 25 | Europe |
Panama | 1,801 | 46 | North America |
Peru | 1,746 | 73 | South America |
Greece | 1,673 | 68 | Europe |
Serbia | 1,624 | 44 | Europe |
South Africa | 1,585 | 9 | Africa |
Dominican Republic | 1,578 | 77 | North America |
United Arab Emirates | 1,505 | 10 | Asia |
Argentina | 1,451 | 43 | South America |
Iceland | 1,417 | 4 | Europe |
Colombia | 1,406 | 32 | South America |
Qatar | 1,325 | 3 | Asia |
Algeria | 1,251 | 130 | Africa |
Ukraine | 1,225 | 32 | Europe |
Singapore | 1,189 | 6 | Asia |
Croatia | 1,126 | 12 | Europe |
Egypt | 1,070 | 71 | Africa |
Estonia | 1,039 | 13 | Europe |
New Zealand | 1,039 | 1 | Australia/Oceania |
Slovenia | 977 | 22 | Europe |
Morocco | 919 | 59 | Africa |
Iraq | 878 | 56 | Asia |
Hong Kong | 862 | 4 | Asia |
Lithuania | 771 | 11 | Europe |
Armenia | 770 | 7 | Asia |
Moldova | 752 | 12 | Europe |
Bahrain | 688 | 4 | Asia |
Hungary | 678 | 32 | Europe |
Bosnia and Herzegovina | 624 | 21 | Europe |
Cameroon | 555 | 9 | Africa |
Tunisia | 553 | 18 | Africa |
Kazakhstan | 531 | 5 | Asia |
Azerbaijan | 521 | 5 | Asia |
Lebanon | 520 | 17 | Asia |
Latvia | 509 | 1 | Europe |
Bulgaria | 503 | 17 | Europe |
North Macedonia | 483 | 17 | Europe |
Kuwait | 479 | 1 | Asia |
Slovakia | 471 | 1 | Europe |
Andorra | 466 | 17 | Europe |
Belarus | 440 | 5 | Europe |
Costa Rica | 435 | 2 | North America |
Cyprus | 426 | 9 | Asia |
Uruguay | 400 | 5 | South America |
Taiwan | 355 | 5 | Asia |
Réunion | 334 | 0 | Africa |
Albania | 333 | 20 | Europe |
Jordan | 323 | 5 | Asia |
Burkina Faso | 318 | 16 | Africa |
Afghanistan | 299 | 7 | Asia |
Cuba | 288 | 6 | North America |
Oman | 277 | 2 | Asia |
Uzbekistan | 266 | 2 | Asia |
Honduras | 264 | 15 | North America |
Channel Islands | 262 | 5 | Europe |
San Marino | 259 | 32 | Europe |
Côte d'Ivoire | 245 | 1 | Africa |
Vietnam | 240 | 0 | Asia |
Senegal | 219 | 2 | Africa |
State of Palestine | 217 | 1 | Asia |
Nigeria | 214 | 4 | Africa |
Malta | 213 | 0 | Europe |
Ghana | 205 | 5 | Africa |
Montenegro | 201 | 2 | Europe |
Mauritius | 196 | 7 | Africa |
Faeroe Islands | 181 | 0 | Europe |
Sri Lanka | 166 | 5 | Asia |
Georgia | 162 | 1 | Asia |
Venezuela | 155 | 7 | South America |
DR Congo | 154 | 18 | Africa |
Martinique | 145 | 3 | North America |
Niger | 144 | 8 | Africa |
Kyrgyzstan | 144 | 1 | Asia |
Bolivia | 139 | 10 | South America |
Brunei | 135 | 1 | Asia |
Guadeloupe | 134 | 7 | North America |
Mayotte | 134 | 2 | Africa |
Kenya | 126 | 4 | Africa |
Isle of Man | 126 | 1 | Europe |
Cambodia | 114 | 0 | Asia |
Guinea | 111 | 0 | Africa |
Trinidad and Tobago | 103 | 6 | North America |
Rwanda | 102 | 0 | Africa |
Gibraltar | 98 | 0 | Europe |
Paraguay | 96 | 3 | South America |
Liechtenstein | 77 | 1 | Europe |
Bangladesh | 70 | 8 | Asia |
Madagascar | 70 | 0 | Africa |
Monaco | 66 | 1 | Europe |
Aruba | 64 | 0 | North America |
Guatemala | 61 | 2 | North America |
French Guiana | 61 | 0 | South America |
El Salvador | 56 | 3 | North America |
Jamaica | 55 | 3 | North America |
Barbados | 52 | 0 | North America |
Djibouti | 50 | 0 | Africa |
Uganda | 48 | 0 | Africa |
Macao | 44 | 0 | Asia |
Mali | 41 | 3 | Africa |
Togo | 41 | 3 | Africa |
French Polynesia | 40 | 0 | Australia/Oceania |
Zambia | 39 | 1 | Africa |
Ethiopia | 38 | 0 | Africa |
Bermuda | 37 | 0 | North America |
Cayman Islands | 35 | 1 | North America |
Eritrea | 29 | 0 | Africa |
Bahamas | 28 | 4 | North America |
Guyana | 24 | 4 | South America |
Saint Martin | 24 | 2 | North America |
Sint Maarten | 23 | 4 | North America |
Congo | 22 | 2 | Africa |
Gabon | 21 | 1 | Africa |
Myanmar | 21 | 1 | Asia |
Tanzania | 20 | 1 | Africa |
Haiti | 20 | 0 | North America |
Maldives | 19 | 0 | Asia |
Libya | 18 | 1 | Africa |
Guinea-Bissau | 18 | 0 | Africa |
New Caledonia | 17 | 0 | Australia/Oceania |
Syria | 16 | 2 | Asia |
Equatorial Guinea | 16 | 0 | Africa |
Benin | 16 | 0 | Africa |
Antigua and Barbuda | 15 | 0 | North America |
Dominica | 14 | 0 | North America |
Namibia | 14 | 0 | Africa |
Saint Lucia | 14 | 0 | North America |
Mongolia | 14 | 0 | Asia |
Grenada | 12 | 0 | North America |
Fiji | 12 | 0 | Australia/Oceania |
Curaçao | 11 | 1 | North America |
Greenland | 11 | 0 | North America |
Sudan | 10 | 2 | Africa |
Angola | 10 | 2 | Africa |
Suriname | 10 | 1 | South America |
Liberia | 10 | 1 | Africa |
Laos | 10 | 0 | Asia |
Mozambique | 10 | 0 | Africa |
Seychelles | 10 | 0 | Africa |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Zimbabwe | 9 | 1 | Africa |
Nepal | 9 | 0 | Asia |
Chad | 9 | 0 | Africa |
Eswatini | 9 | 0 | Africa |
Saint Kitts & Nevis | 9 | 0 | North America |
Central African Republic | 8 | 0 | Africa |
Cabo Verde | 7 | 1 | Africa |
Somalia | 7 | 0 | Africa |
St. Vincent & Grenadines | 7 | 0 | North America |
Holy See | 7 | 0 | Europe |
Mauritania | 6 | 1 | Africa |
Saint Barthelemy | 6 | 0 | North America |
Montserrat | 6 | 0 | North America |
Nicaragua | 5 | 1 | North America |
Turks and Caicos | 5 | 0 | North America |
Bhutan | 5 | 0 | Asia |
Gambia | 4 | 1 | Africa |
Botswana | 4 | 1 | Africa |
Western Sahara | 4 | 0 | Africa |
Belize | 4 | 0 | North America |
Malawi | 4 | 0 | Africa |
Sierra Leone | 4 | 0 | Africa |
Burundi | 3 | 0 | Africa |
Anguilla | 3 | 0 | North America |
British Virgin Islands | 3 | 0 | North America |
Caribbean Netherlands | 2 | 0 | North America |
Timor-Leste | 1 | 0 | Asia |
Falkland Islands | 1 | 0 | South America |
Papua New Guinea | 1 | 0 | Australia/Oceania |
Comments
Post a Comment
Thank you for visiting www.khabarnaihai.com
If you have any suggestion or question then please do let us know. leave a comments or do eMail at [email protected]
Best Regards;
MsunTV